1971 | Mit dem 4004 produziert Intel seinen ersten Mikrochip. Der Chip wurde in Taschenrechnern eingesetzt. |
1972 | Der neue 8008 von Intel wurde von einem Hobby-Basteler für eine elektronische Schreibmaschine genutzt. |
1974 | Intels 8080-Chip wird für den ersten Home-Computer "Altair" verwendet. Der Altair ist ein Bausatz mit elektronischen Bauteilen, es war also Bastelarbeit gefordert. |
1977 | Mit dem Apple II und dem Commodore Pet gelangen die ersten erschwinglichen Home-Computer auf den Markt. |
1978 | Intel stellt den 8086 bzw. 8088 fertig. |
1981 | Am 12.8 stellt IBM den ersten PC vor. Er arbeitete mit dem 8088-Chip von Intel mit einer Taktfrequenz von 4,77 MHz. Nach außen arbeitete er mit einer datenbreite von 8 Bit, intern mit 16 Bit. Der 8088 war dabei eine abgespeckte Version des teuren 8086-Chips, der auch extern mit 16 Bit arbeitete. Da man damals 64 kByte RAM für mehr als ausreichend hielt, führte Intel eine wenig innovative Speicherverwaltung ein, die die Entwickler bis heute dazu zwingt selbst bei 10000-facher RAM-Menge eine komplizierte Speicher-Ansteuerung zu verwenden, da die Computer sonst untereinander nicht mehr kompatibel wären (d. h. Software müsste für jeden Chip neu geschrieben werden), denn Intel hat mit seiner Technik einen Quasi-Standard gesetzt. Das Betriebssystem wird von der Garagen-Firma Microsoft geliefert und heißt MS-DOS. |
1982 | Intel stellt den 80286 vor. Der 286er hat etwa die 3-fache Leistung des 8086 und arbeitet intern und extern mit 16 Bit. |
1983 |
Nachdem das Arpanet in einen militärischen und in einen wissenschaftlichen (=öffentlichen) Teil gegliedert wurde, bürgerte sich für den öffentlichen Teil der Name Internet ein. IBM stellt den XT-PC (Extended technology) mit einer 10 MB Festplatte vor. |
1984 | IBM stellt den AT-PC (Advanced Technology) vor, der mit einem 80286-Chip von Intel und einer 20 MB Festplatte arbeitet. |
1985 | Mit dem 386er stellt Intel einen Prozessor vor, der sowohl intern als auch extern mit 32 Bit arbeitet |
1989 | Intel stellt den 80486 vor. Er ist eine Erweiterung des 386ers, er hat einen internen Cache-Speicher von 8 kB Größe und einen integrierten Co-Prozessor zur Berechnung von Gleitkomma-Operationen. Durch Optimierungen am Prozessoraufbau hat ein 486er mit 25 MHz die doppelte Leistung eines 386ers mit 33 MHz. |
1990 | Tim Barners-Lee entwickelt am CERN in Genf das World Wide Web, er legt damit den Grundstein für den weltweiten Erfolg des Internets
Microsoft erfindet mit Windows die Allgemeine Schutzverletzung |
1991 | Der Finnische Student Linus Torvalds stellt den ersten Linux-Kernel (Version 0.01) ins Internet. Microsoft bringt DOS 5.0 heraus. |
1992 | Mit Windows 3.1 gelingt Microsoft der Durchbruch mit der Fenster-Software. Bill Gates ebnet damit den Weg für seine Laufbahn als Multimillionär. |
1993 | Intel Pentium, zunächst mit 60 MHz, bis 1997 erfolgte eine Steigerung auf 233 MHz. Der Pentium wird der bis dahin am meisten verkaufte Prozessor Microsoft bringt Windows NT (New technology) auf den Markt. Es ist komplett 32-Bit und daher inkompatibel zu den meisten Programmen. Weiterhin braucht es für damalige Verhältnisse gewaltig viel Rechenleistung und Speicher (24 MB RAM). Daher soll es zunächst auf den Server und Workstation-Markt begrenzt sein. |
1995 | Microsoft stellt Windows 95 vor, es soll den Übergang auf 32-Bit Software, allerdings sind weite Teile des Betriebssystems aus "Kompatibilitätsgründen" noch 16-bittig. Windows 95 wird trotz seines starken Ressourcenhungers (unter 16 MB RAM und Pentium-Prozessor war es kein Vergnügen) ein totaler Verkaufserfolg. Vor Verkaufsbeginn beläuft sich das Vermögen von Bill Gates auf etwa 30 Milliarden Dollar. |
1996 | Windows NT 4.0 kommt mit der Oberfläche von Windows 95 auf den Markt und beginnt mit der Zeit sich im angepeilten Marktsegment zu etablieren.
Das Internet hat mittlerweile etwa 50 Millionen Benutzer |
1997 | Intel Pentium II, Start mit 233 MHz, Maximalfrequenz 1999 sind 450 MHz; AMD stellt mit dem K-6 erstmals eine ernstzunehmende Alternative zu Intel-Prozessoren vor |
1998 |
AMD-K6 II, IBM und Motorola stellen einen Prozessor mit Kupferbestandteilen vor. Daraus solle eine weitere Leistungssteigerung resultieren Die mittlerweile von der Pleite bedrohte Firma Apple bringt unter der Leitung des ins Unternehmen zurück gekehrten Steve Jobs den iMac heraus. |
1999 | Intel Pentium III, AMD-K6 III, AMD-K7 Für Ende das Jahres wird Windows 2000 angekündigt, das endgültig 32-Bit sein soll. Bill Gates' Vermögen wird auf etwa 90 Milliarden Dollar geschätzt, Analysten rechnen damit, dass er im Jahr 2004 seine erste Billion zusammen hat. Doch 1999 ist das Jahr eines anderen Betriebssystems: Linux. es ist (fast) gratis und leistungsfähiger als NT. |
2000 | Microsoft versucht vor Gericht seine Geschäftspraktiken zu rechtfertigen. Der von Intel als Sensation gefeierte Pentium-4 enttäuscht in den ersten Benchmarktests, der weiter entwickelte Athlon ist schneller In der zweiten Jahreshälfte gerät die "New Economy" in ihre erste Krise, die Kurse bröckeln und der Pleitegeier kreist. |
2002 |
Mit Windows XP bringt Microsoft eine der am längsten am Markt befindlichen Windows-Versionen heraus: erst 2007 kommt der Nachfolger Windows Vista in die Regale - und floppt. Bis 2010 bleibt XP der Standard. Mit dem ersten iPod bringt Apple sich als Unterhaltungselektronikkonzern in Stellung, tausende von Songs werden mobil. Da ansprechende Design trägt zum Erfolg bei. |
2005 | Damit's schneller geht lötet Intel zwei Dies auf einen Prozessor. Die abgegebene Wäremeeinergie ist pro Quatratzentimeter deutlich höher als bei einer Herdplatte. |
2006 | Mit der neuen Mikroarchitektur der Core-Prozessoren bingt Intel energiesparende Notebook-Technik in den Desktop-PC. Auch von Seiten der Geschwindigkeit setzt man sich wieder solodie an die Spitze. |
2007 | Mit dem iPhone steigt Apple in den Telekommunikationsmarkt ein. Längst ist die Firma äußerst profitabel und wird in wenigen Jahren zu den wertvollsten Unternehmen der Welt gehören. |
2008 | Auf Intitiative von Google entsteht auf Linux-Basis ein OpenSource-Betriebssystem für mobile Geräte: Android. Es soll halfen, kostengünstige Mobilprodukte erfolgreich zu machen. |
2009 | Immer mehr Daten landen in der "Cloud": Um von überall an seine wichtigsten Daten heranzukommen, packt man sie am besten gleich ins Netz. Immer schneller werdenden Zugängen sei Dank. |
2010 | Tablet-PCs gibt es schon eine Weile, nur machen sie keinen Spaß. Das ändert wieder einmal Apple mit der Einführung des iPad. Nachahmer folgen und es gibt bald eine breite Vielfalt an Produkten. |